115年第一階段僱用人員招募錄取名單
Post Update by 小編 on 2026-01-28 12:03:30
- 港口查報員
- 正取(共計 4 人):
| 代號 | 派駐地點 | 公告名額 | 錄取名額 | 姓名(應試編號) |
| A1 | 臺灣海洋保育與漁業永續基金會基隆辦公室(基隆市中正區) | 2 | 0 | 從缺 |
| A2 | 瑞芳區漁會(新北市瑞芳區) | 1 | 0 | 從缺 |
| A3 | 貢寮區漁會(新北市貢寮區) | 1 | 0 | 從缺 |
| A4 | 桃園區漁會(桃園市大園區) | 1 | 1 | 林O育(EA015) |
| A5 | 中壢區漁會(桃園市新屋區) | 1 | 1 | 陳O鼎(EA016) |
| A6 | 新竹區漁會(新竹市南寮里) | 1 | 0 | 從缺 |
| A7 | 臺中區漁會(臺中市清水區) | 1 | 0 | 從缺 |
| A8 | 頭城區漁會大溪魚市場辦公室(宜蘭縣頭城鎮) | 1 | 0 | 從缺 |
| A9 | 蘇澳區漁會(宜蘭縣蘇澳鎮) | 1 | 1 | 林O瀚(EA020) |
| A10 | 新港區漁會(臺東縣成功鎮) | 1 | 1 | 林O含(EA018) |
| A11 | 澎湖縣政府農漁局(澎湖縣馬公市) | 1 | 0 | 從缺 |
- 備取(資格為分數須達85分以上)
無
- 沿近海觀察員
- 正取(共計 0 人):
| 代號 | 派駐地點 | 公告名額 | 錄取名額 | 姓名(應試編號) |
| E1 | 臺灣海洋保育與漁業永續基金會基隆辦公室(基隆市中正區) | 3 | 0 | 從缺 |
註:備取資格分數需達80分以上,無人分數達備取資格。
- 報到地點:依分發地點
- 報到時間及所需攜帶資料:另以電話及E-mail通知
- 本文標籤:


