2019.07.03開標:布氏鯧鰺(紅衫、金鯧、長鰭黃臘鰺)魚苗5公分以上10萬尾放流採購(屏東縣)
Post Update by 小編 on 2019-06-27 13:55:08
公開取得報價單或企劃書公告
公告日:108/06/27
| 機 關 資 料 |
機關代碼 | 73702582 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機關名稱 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | |||||||||||
| 單位名稱 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 | |||||||||||
| 機關地址 | 100臺北市中正區詔安街284號 | |||||||||||
| 聯絡人 | 莊惠婷 | |||||||||||
| 聯絡電話 | (02)23099177分機48 | |||||||||||
| 傳真號碼 | (02)23099166 | |||||||||||
| 電子郵件信箱 | sm3j3gp6@gmail.com | |||||||||||
| 採 購 資 料 |
標案案號 | 108tofftender012 | ||||||||||
| 標案名稱 | 布氏鯧鰺(紅衫、金鯧、長鰭黃臘鰺)魚苗5公分以上10萬尾放流採購(屏東縣) | |||||||||||
| 標的分類 | 財物類 04 - 魚類及其他魚類產物 |
|||||||||||
| 財物採購性質 | 買受,定製 | |||||||||||
| 採購金額級距 | 未達公告金額 | |||||||||||
| 法人團體辦理適用採購法案件之依據法條 | 採購法第4條 | |||||||||||
| 辦理方式 | 補助 | |||||||||||
| 依據法條 | 採購法第49條 | |||||||||||
| 本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購 | 否 | |||||||||||
| 本採購是否屬「涉及國家安全」採購 | 否 | |||||||||||
| 預算金額 | 300,000元 | |||||||||||
| 預算金額是否公開 | 是 | |||||||||||
| 預計金額 | 300,000元 | |||||||||||
| 預計金額是否公開 | 是 | |||||||||||
| 後續擴充 | 是
依政府採購法第22條第1項第7款,須敘明後續擴充之期間、金額或數量:
後續擴充情況及上限依合約採購數量的30%為上限。 |
|||||||||||
| 是否受機關補助 | 是
|
|||||||||||
| 是否含特別預算 | 否 | |||||||||||
| 招 標 資 料 |
招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 | ||||||||||
| 決標方式 | 最低標 | |||||||||||
| 是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理 | 否 | |||||||||||
| 是否電子報價 | 否 | |||||||||||
| 新增公告傳輸次數 | 01 | |||||||||||
| 招標狀態 | 第一次公開取得 | |||||||||||
| 公告日 | 108/06/27 | |||||||||||
| 是否複數決標 | 否 | |||||||||||
| 是否訂有底價 | 是 | |||||||||||
| 是否屬特殊採購 | 否 | |||||||||||
| 是否已辦理公開閱覽 | 否 | |||||||||||
| 是否屬統包 | 否 | |||||||||||
| 是否屬共同供應契約採購 | 否 | |||||||||||
| 是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定) | 否 | |||||||||||
| 是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證 | 否 | |||||||||||
| 是否採行協商措施 | 否 | |||||||||||
| 是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1 | 否 | |||||||||||
| 是否依據採購法第106條第1項第1款辦理 | 否 | |||||||||||
| 領 投 開 標 |
是否提供電子領標 | 是
|
||||||||||
| 是否提供電子投標 | 否 | |||||||||||
| 截止投標 | 108/07/02 17:00 | |||||||||||
| 開標時間 | 108/07/03 10:00 | |||||||||||
| 開標地點 | 台北市中正區詔安街284號。 | |||||||||||
| 是否須繳納押標金 | 是
押標金額度: 預算金額百分之五。
|
|||||||||||
| 投標文字 | 正體中文 | |||||||||||
| 收受投標文件地點 | 100臺北市中正區詔安街284號 | |||||||||||
| 其 他 |
是否依據採購法第99條 | 否 | ||||||||||
| 是否於招標文件載明優先決標予身心障礙福利機構團體或庇護工場 | 否 | |||||||||||
| 履約地點 | 屏東縣(非原住民地區) | |||||||||||
| 履約期限 | 108.9.30 | |||||||||||
| 是否刊登公報 | 是 | |||||||||||
| 本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本 | 是 | |||||||||||
| 歸屬計畫類別 | 非屬愛台十二項計畫 | |||||||||||
| 廠商資格摘要 | 領有養殖漁業登記證且養殖項目登載海水魚或鹹水魚繁殖業者且需有海水蓄養設備者。 | |||||||||||
| 是否訂有與履約能力有關之基本資格 | 否 | |||||||||||
| 附加說明 | 開標地點:台北市中正區詔安街284號。 開標時間:108年7月3日上午10時整。 押標金額度:預算金額百分之五。 特別注意: 1.本採購不允許廠商共同投標。 2.親自投標或通信投標,本協會截止收件日期均為108年7月2日下午17時,逾期不予受理。 3.投標廠商使用領投標系統網路下載投標文件時,應將本標案電子繳交憑據列印後,裝入外標封內並投標文件寄(送)達本協會。 4.開標時,如需進行比減價時,未到現場或無代理人者視同放棄。(代理人請攜帶正本委託書) 5.倘養殖場係向第三方承租,則租賃契約應經法院、區公所或經法院認可之民間公證人處等第三單位公證。 6.每10萬尾(含)以上之魚苗需以12噸以上之卡車以FRP桶槽運送,用以確保魚體活力與健康度。 其他:開標日當天如因天然災變等因素,順延一日開標,投標截止日期不變。 |
|||||||||||
| 是否刊登英文公告 | 否 | |||||||||||
| 疑義、異議、申訴及檢舉受理單位 |
|
|||||||||||
| 註: | ◎以上招標公告內容如與招標文件不一致者,請依政府採購法第41條向招標機關反映。 |
- 本文標籤:



