115年第三階段僱用人員招募錄取名單
Post Update by 小編 on 2026-04-29 11:27:36
- 港口查報員
- 正取(共計 2 人):
| 代號 | 派駐地點 | 公告名額 | 錄取名額 | 姓名(應試編號) |
| A1 | 臺灣海洋保育與漁業永續基金會基隆辦公室(基隆市中正區) | 2 | 1 | 徐O婕(EA004) |
| A2 | 南龍區漁會(苗栗縣後龍鎮) | 1 | 0 | 從缺 |
| A3 | 臺中區漁會(臺中市清水區) | 1 | 0 | 從缺 |
| A4 | 彰化區漁會(彰化縣鹿港鎮) | 1 | 0 | 從缺 |
| A5 | 嘉義區漁會(嘉義縣布袋鎮) | 1 | 1 | 郭O薇(EA003) |
| A6 | 屏東縣東港漁業發展中心(屏東縣東港鎮) | 1 | 1 | 劉O聖(EA002) |
| A7 | 頭城區漁會大溪魚市場辦公室(宜蘭縣頭城鎮) | 1 | 0 | 從缺 |
- 備取(資格為分數須達85分以上)
無
- 沿近海觀察員
- 正取(共計 0 人):
| 代號 | 派駐地點 | 公告名額 | 錄取名額 | 姓名(應試編號) |
| E1 | 臺灣海洋保育與漁業永續基金會基隆辦公室(基隆市中正區) | 2 | 0 | 從缺 |
註:備取資格分數需達80分以上,無人分數達備取資格。
- 報到地點:依分發地點
- 報到時間及所需攜帶資料:另以電話及E-mail通知
- 本文標籤:


